株式関連情報
株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 定時株主総会の議決権 3月31日 |
お問合せ 事務手続き |
株式に関するお問合せ・事務手続きにつきましては以下にご連絡ください。 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 |
同事務取扱所 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号(〒168-0063) |
同取次所 | 三井住友信託銀行株式会社 全国各支店 |
1単元の株式数 | 100株 |
株券 | 不発行としております。 |
公告の方法 | 電子公告により、当社ホームページに掲載いたします。 |
定款 |
株式の状況
発行可能株式総数 | 60,000,000株 |
---|---|
発行済株式総数 | 16,960,000株 |
発行済株式総数・資本金等の推移
年月日 | 2017年10月4日 ※1 |
---|---|
発行済株式総数増減数(株) | 8,480,000 |
発行株式総数残高(株) | 16,960,000 |
資本金増減額(百万円) | - |
資本金残高(百万円) | 1,640 |
資本準備借金増減額(百万円) | - |
資本準備金残高(百万円) | 1,386 |
株式分割(1:2)によるものです。
2017年10月4日以降は、発行済株式総数16,960,000株、資本金1,640百万円から変更ありません。
所有者別株式状況の推移

株式数比率(%)の推移
2021年9月 | 2022年3月 | 2022年9月 | 2023年3月 | 2023年9月 | |
---|---|---|---|---|---|
個人・その他 | 43.1 | 43.6 | 46.5 | 47.3 | 47.3 |
金融機関 | 25.8 | 25.9 | 24.3 | 22.1 | 21.7 |
一般法人 | 19.8 | 15.7 | 12.6 | 11.5 | 9.8 |
外国法人等 | 8.1 | 8.3 | 7.3 | 8.2 | 8.6 |
自己株式 | 2.3 | 5.8 | 8.1 | 10.1 | 11.4 |
金融商品取引業者 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.3 |
株式インデックス
当社株式が採用されている主なインデックスは、下記のとおりです。(2023年6月現在、当社が把握しているもの)
- 野村RAFI
-
S&P/JPXカーボン・エフィシェント
当社グループは、グローバル環境株式指数「S&P/JPXカーボン・エフィシェント」への組み入れを踏まえ、売上高当たり炭素排出量の低減に努めます。
社債情報
社債は発行しておりません。