ケミカルズネットワーク

国内事業所
森六ケミカルズ株式会社
大阪支店
名古屋支店
住所 | 〒451-0051 愛知県名古屋市西区則武新町三丁目1番17号 BIZrium名古屋5階 |
---|---|
TEL | 052-563-3525 |
FAX | 052-571-3374 |

アクセスマップ
四国支店
明石営業所
九州営業所
国内関係会社
四国化工株式会社
本社(及び関西営業所)
住所 | 〒769-2797 香川県東かがわ市西山516-1 |
---|---|
TEL | 0879-23-3111 |
FAX | 0879-23-3101 |
資本金 | 220,000千円 |
事業内容 | 合成樹脂フィルム等製造販売 |
設立年月日 | 1983(昭和58)年4月11日 |
URL |

アクセスマップ
西山第一工場
西山第二工場
横内工場
札幌営業所
東北事業所
関東事業所
九州事業所
四国凱密高商貿(上海)有限公司
五興化成工業株式会社
住所 | 〒836-0891 福岡県大牟田市合成町37 |
---|---|
TEL | 0944-56-5395 |
FAX | 0944-51-9009 |
資本金 | 30,000千円 |
事業内容 | 塗料、染料、医農薬中間物製造販売 |
設立年月日 | 1953(昭和28)年10月24日 |
URL | |
会社案内 | ![]() |

アクセスマップ
アイ・エム・マテリアル株式会社
本社
住所 | 〒530-0047 大阪市北区西天満四丁目8番17号 宇治電ビルディング(13階受付) |
---|---|
TEL | 06-6530-1011 |
FAX | 06-6530-1015 |
資本金 | 50,000千円 |
事業内容 | 各種粉砕加工、受委託製造 |
設立年月日 | 1992(平成4)年11月2日 |
URL |

アクセスマップ
京都工場
森六アグリ株式会社
本社
住所 | 〒771-0137 徳島県徳島市川内町平石若宮73-1 |
---|---|
TEL | 088-665-3339 |
FAX | 088-665-5545 |
資本金 | 30,000千円 |
事業内容 | 肥料・農薬・農業被覆資材・農産物・飼料の販売 |
設立年月日 | 2010(平成22)年2月10日 |
URL |

アクセスマップ
高知営業所
関西営業所
海外関係会社:中国
森六(香港)有限公司
住所 | 香港九龍尖沙咀廣東道33號中港城1期 17樓 1704室 |
---|---|
TEL | 852-2865-0798 |
FAX | 852-2865-2049 |
資本金 | 1,000千HKドル |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 1990(平成2)年3月20日 |

アクセスマップ
森六(上海)貿易有限公司
住所 | 上海市瑞金二路118号瑞金賓館商務楼6210-6211室 |
---|---|
TEL | 86-21-6466-0484 |
FAX | 86-21-6466-0485 |
資本金 | 250,000USドル |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2002(平成14)年4月1日 |

アクセスマップ
森六(広州)貿易有限公司
住所 | 広州市天河区林和西路9号耀中広場2702-03室 |
---|---|
TEL | 86-20-2208-2133 |
FAX | 86-20-2208-2132 |
資本金 | 300,000USドル |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2003(平成15)年4月24日 |

アクセスマップ
重慶分公司
森六(天津)化学品貿易有限公司
住所 | 天津市和平区南京路189号津汇広場1座3207号室 |
---|---|
TEL | 86-22-8319-2358 |
FAX | 86-22-8319-2359 |
資本金 | 540,000USドル |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2007(平成19)年8月30日 |

アクセスマップ
海外関係会社:東南アジア
Moriroku (Singapore) Pte., Ltd.
住所 | 35 Selegie Road, #09-21 Parklane Shopping Mall, Singapore 188307 |
---|---|
TEL | 65-6336-2280 |
FAX | 65-6338-9200 |
資本金 | 700,000Sドル |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 1996(平成8)年5月28日 |

アクセスマップ
MORIROKU (THAILAND) CO., LTD.
住所 | 8th Floor, Maneeya Center Building 518/5, Ploenchit Road, Kwaeng Lumpini, Khet Patumwan,Bangkok 10330, Thailand |
---|---|
TEL | 66-2-652-0607 |
FAX | 66-2-652-0614 |
資本金 | 1億タイバーツ |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 1997(平成9)年6月18日 |

アクセスマップ
Moriroku Chemicals Korea Co., Ltd.
住所 | Samsung Jeil Bldg. 9F 309 Teheran-ro, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 06151, Korea |
---|---|
TEL | 82-2-527-2700 |
FAX | 82-2-527-2704 |
資本金 | 9億9千万ウォン |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2011(平成23)年7月1日 |

アクセスマップ
Pt. Moriroku Chemicals Indonesia
住所 | M Gold Tower Office wing 19F-A |
---|---|
TEL | 62-21-2808-7120 |
FAX | 62-21-2808-7121 |
資本金 | 100億インドネシアルピア |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2016(平成28)年10月27日 |

アクセスマップ
MORIROKU CHEMICALS INDIA PRIVATE LIMITED
住所 | Office No. 1208, Altrade Business Centre, 12th Floor, DLF Building No-10, Tower-B, DLF Cyber City, Phase-II, Gurugram, Haryana-122002, India |
---|---|
TEL | +91-(0)124-643-4419 |
FAX | +91-(0)124-643-4402 |
資本金 | 1億インドルピー |
事業内容 | インド及び周辺国におけるビジネスの開発、原材料の調達・販売 |
設立年月日 | 2020年10月23日 |

アクセスマップ
THE REPRESENTATIVE OFFICE OF MORIROKU CHEMICALS CO., LTD. IN HO CHI MINH CITY
住所 | 25F, Lim Tower, 9-11 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. |
---|---|
TEL | +84-28-7302-1877 |
設立年月日 | 2023(令和5)年1月 |

アクセスマップ
海外関係会社:欧州・北米
Israel Representative Office
住所 | 4F., Herzliya Star Building 4 Ha-Sadna’ot Street P.O Box 4137 Herzliya 4672831 Israel |
---|---|
TEL | 972-9-9548298 |
FAX | 972-153-9-9548301 |
設立年月日 | 1998(平成10)年2月7日 |

アクセスマップ
Moriroku Austria GmbH
住所 | Heiligenstaedter Strasse 50-52/10, 1190, Vienna, Austria |
---|---|
TEL | 43-1-369-2005-11 |
FAX | 43-1-369-2005-55 |
資本金 | 300,000ユーロ |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2007(平成19)年9月27日 |

アクセスマップ
Moriroku America, Inc.
住所 | 15000 Industrial Parkway Marysville, Ohio 43040, U.S.A. |
---|---|
TEL | 1-937-553-9235 |
FAX | 1-937-738-7824 |
資本金 | 650,000 USドル |
事業内容 | 化学品・樹脂商品輸出入販売 |
設立年月日 | 2008(平成20)年4月1日 |
